000 | 01953 #a2200373 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-009267 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231228181812.0 | ||
008 | 210312b d|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a001.42 _221 |
||
092 |
_sB _c001.42 _cY25p |
||
245 | 0 | 0 |
_aPautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas _cMario Yapu |
260 |
_aLa Paz - BO: _bFundación PIEB, _c2006. |
||
300 |
_a306 paginas, _c23x15 centímetros. |
||
490 | _aMetodología U-PIEB | ||
505 | 2 | _aPresentación, Godofredo Sandoval. Introducción, Mario Yapu. Primera parte. Metodologías cualitativas: sus técnicas, instrumentos y procedimientos. Capítulo uno: Metodologías en las ciencias sociales en la Bolivia postcolonial: reflexiones sobre el análisis de los datos en su contexto, Denise Y. Arnold. Capítulo dos: Metodologías cualitativas: ingreso al trabajo de campo y recolección de datos, Alison L. Spedding P. Segunda parte. Métodos y técnicas cuantitativas para ciencias sociales y humanas. Capítulo tres: metodologías cuantitativas, operacionalización de la investigación, recolección y análisis de datos, Rodney Pereira M. Bibliografía. Anexos. Autores | |
650 | _aMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | ||
650 | _aMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | ||
650 | _aMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN DE CAMPO | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN EMPÍRICA | ||
650 | _aESTRATEGIA METODOLÓGICA | ||
650 | _aRECOLECCIÓN DE DATOS | ||
653 | _aESTADO DE LA CUESTIÓN | ||
700 | 1 |
_aYapu, Mario _eCoordinador |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
856 |
_qpdf _s3.33 mb _uhttps://drive.google.com/file/d/1gm1gorrp3TuTBR_XxBFN8Om_RHi1blVe/view |
||
866 | _a3 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j011 _2ddc |
||
999 | _c9306 |