000 | 02214 #a2200685 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-005923 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220512115206.0 | ||
008 | 080101s1967 VE a |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a745.5087 _221 |
|
092 |
_s JEF _c745.5087 _cA682a |
||
100 | 1 | _aAretz, Isabel | |
245 | 0 | 3 | _aLa Artesanía folklórica de Venezuela. |
260 |
_aCaracas - VE _bArte _c1967 |
||
300 |
_a209 p. _bilus. |
||
520 | 3 | _aContiene: La autora mediante la obra hace un recuento de lo que el pueblo de Venezuela hace con sus manos y los materiales que lo rodean, para llenar una necesidad material o espiritual, según los casos. Lo que hace siguiendo las enseñanzas de la tradición, y las que su propia experiencia les dicta. Con dósis de superación en lo que responde a lo puramente utilitario, que se manifiesta en la elección de la forma y en el agregado de una decoración, en muchos casos, o en la elección de determinadas fibras y colores en otros. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aARTESANIA | |
650 | 4 | _aVENEZUELA | |
650 | 4 | _aALFARERIA | |
650 | 4 | _aCERAMICA | |
650 | 4 | _aTEJEDURIA | |
650 | 4 | _aTECNICAS TEXTILES | |
650 | 4 | _aHILADO | |
650 | 4 | _aTEÑIDO DE FIBRAS TEXTILES | |
650 | 4 | _aTEJIDO A TELAR | |
650 | 4 | _aALPARGATAS | |
650 | 4 | _aTIPOS DE TELARES | |
650 | 4 | _aHAMACAS | |
650 | 4 | _aCHINCHORROS | |
650 | 4 | _aCINTURONES | |
650 | 4 | _aSOMBRERERIA | |
650 | 4 | _aESTERAS | |
650 | 4 | _aCESTERIA | |
650 | 4 | _aBORDADO | |
650 | 4 | _aTEJIDO CON AGUJAS | |
650 | 4 | _aTEJIDO A CROCHE | |
650 | 4 | _aMUÑEQUERIA | |
650 | 4 | _aARTESANIAS EN CONCHA | |
650 | 4 | _aTALABARTERIA | |
650 | 4 | _aCARPINTERIA ARTESANAL | |
650 | 4 | _aHERRERIA | |
650 | 4 | _aARTESANIAS EN METALES | |
650 | 4 | _aINSTRUMENTOS MUSICALES | |
650 | 4 | _aPLATERIA | |
650 | 4 | _aJOYERIA | |
650 | 4 | _aARTESANIAS CON CALABAZA | |
650 | 4 | _aMASCARAS | |
650 | 4 | _aPINTURA POPULAR | |
650 | 4 | _aARTE RELIGIOSO | |
650 | 4 | _aARTESANIAS EN PIEDRA | |
653 | _aARTES | ||
653 | _aARTESANIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c5962 |