000 | 02201 #a2200565 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-005203 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220509144735.0 | ||
008 | 080101s1974 MX a |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a711.4072 _221 |
|
092 |
_s E _c711.4072 _cC141e |
||
100 | 1 | _aCalnek, Edward E. | |
245 | 0 | 0 | _aEnsayos sobre el desarrollo urbano de México. |
260 |
_aMéxico, D. F. - MX _bSecretaría de Educación Pública _c1974 |
||
300 |
_a207 p. _bilus. |
||
490 |
_aSep Setentas _v, n. 143 |
||
500 | _a Otros Autores:Calnek, Edward E.; Borah, Woodrow; Moreno Toscano, Alejandra; Davies, Keith A.; Unikel, Luis | ||
520 | 3 | _aContiene: El propósito de ensayos sobre el desarrollo urbano de México es presentar una imagen dinámica de algunos de los principales procesos que han determinado la configuración de las ciudades del país, así como su zona de influencia económica y social, desde la época prehispánica hasta el presente. El volumen ofrece un panorama de las características generales de dichos procesos y también de la variedad de métodos y enfoques que hoy en día se aplican para el estudio del desarrollo de las ciudades. Lo componen trabajos de Edward E. Calnek, Woodrow Borah, Alejandra Moreno Toscano Keith A. Davies y Luis Unikel. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aARQUITECTURA | |
650 | 4 | _aDESARROLLO URBANO | |
650 | 4 | _aMEXICO | |
650 | 4 | _aCIUDADES | |
650 | 4 | _aURBANISMO | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
650 | 4 | _aTENOCHITLAN, MEXICO | |
650 | 4 | _aPUEBLA, MEXICO | |
650 | 4 | _aORIZABA, MEXICO | |
650 | 4 | _aCORDOBA, MEXICO | |
650 | 4 | _aECONOMIA URBANA | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA | |
650 | 4 | _aZONAS RESIDENCIALES | |
650 | 4 | _aZONAS URBANAS | |
651 | 4 | _aMX: TENOCHITLAN | |
651 | 4 | _aMX: PUEBLA | |
651 | 4 | _aMX: ORIZABA | |
651 | 4 | _aMX: CORDOBA | |
653 | _aARTES | ||
653 | _aARQUITECTURA | ||
700 | 1 | _aBorah, Woodrow | |
700 | 1 | _aMoreno Toscano, Alejandra | |
700 | 1 | _aDavies, Keith A. | |
700 | 1 | _aUnikel, Luis | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c5242 |