000 | 01832 #a2200481 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-004518 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220505091539.0 | ||
008 | 080101s |||a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a911.73 _221 |
|
092 |
_s E _c911.73 _cM679r |
||
100 | 1 | _aMitleman, Earl N. | |
245 | 0 | 0 | _aReseña de la geografía de los Estados Unidos. |
260 |
_as.l. _bServicio Informativo y Cultural de Los Estados Unidos de América |
||
300 |
_a132 p. _bilus., maps. |
||
520 | 3 | _aContiene: Trata de un panorama general de los Estados Unidos, el principal punto de referencia geográfica de la gran masa territorial de la nación y está situado en la parte central de la América del Norte, con Canadá en el norte, México en el sur, El Océano Atlántico a oriente y el Pacífico en el occidente. Los dos nuevos Estados, Alaska y Hawai, yacen separados de la masa continental del país: el primero limita con la región noroccidental del Canadá y Hawai está situado en la parte central del Pacífico. El presente documento describe todo referente a su geografía tomando en cuenta sus actividades dentro de ella. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
650 | 4 | _aCONDICIONES ATMOSFERICAS | |
650 | 4 | _aPRECIPITACION | |
650 | 4 | _aRIOS | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aCIUDADES | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aCUENCAS | |
650 | 4 | _aFORMAS TERRESTRES | |
650 | 4 | _aCUENCAS FLUVIALES | |
650 | 4 | _aCULTIVOS | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aMONTAÑAS | |
650 | 4 | _aVALLES | |
650 | 4 | _aDESIERTOS | |
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c4557 |