000 | 01667 #a2200433 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-004202 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220504105634.0 | ||
008 | 080101s1990 PR a db|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a320.97295 _221 |
|
092 |
_s E _c320.97295 _cF813s/T.1 |
||
100 | 1 | _aFrambes Buxeda, Aline | |
245 | 0 | 0 | _aSociología política Puertorriqueña. |
260 |
_aSan Juan de Puerto Rico - PR _bTortuga Verde _c1990 |
||
300 |
_a180 p. _bilus., diagrs., tbls., maps. |
||
490 |
_aColección Libros-Tortuga Verde _v, s/n |
||
520 | 3 | _aContiene: Las lecturas iniciales vinculadas con los temas principales de la sociología política, es decir temas intimamente asociados con las estructuras de la dominación y desigualdad social; ellos son: el estado, las fuerzas políticas organizadas (los partidos y grupos sociales); las prácticas políticas (elecciones, participación política); las ideas políticas y las relaciones sociales de dominación a nivel mundial; la lucha hegemónica entre diversos estados y naciones. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOLITICA | |
650 | 4 | _aPUERTO RICO | |
650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
650 | 4 | _aELECCIONES | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aGRUPOS SOCIALES | |
650 | 4 | _aIDEOLOGIAS POLITICAS | |
650 | 4 | _aPARTICIPACION POLITICA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOLITICA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c4241 |