000 | 02230nas a2200409Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000562 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230914085612.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_aART/I Vol.I(2)May-Ago _sB |
||
100 | _aVaras Reyes, Víctor | ||
110 | _aBolivia. Ministerio de Educación y Bellas Arte. Consejo Nacional del Arte | ||
245 | 0 | _aMito, leyenda y cuento popular con referencia a Tarija | |
260 |
_aLa Paz - BO _b Oficialia Mayor de Cultura Nacional _c1961 |
||
300 | _app. 78-100 | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aaño I, vol. I, n. 2 (Agosto de 1961) | ||
490 |
_aArte _vaño I, vol. I, n. 2 |
||
500 | _aLa Biblioteca posee los números 2,3,4. | ||
520 | _aContiene: I. El mito "en si", según Levy-Bruhl, George Poussot, Max Miller y los psicoanalistas.-Lo aymara-quechua.-Lo chiriguano.-El mito de las lagunas de Thajsara; II. La leyenda en general.-Diferencia entre leyenday cuento folklórico; III. El cuento popular y el folklórico según Stith thompson.-Clasificaciones.-Cuento folklórico en Tarija.-Caracteristicas; IV. Algunas fabulaciones tarijeñas: a) leyenda chapaca de la "Kharallanta", b) Cuento de sonsos (Opas): Chancho pa' Navidá, c) Cuento con elemento extranjero: El Gringo y el Caballo Moro; Cuentos chapacos: Con ganas de pallar más jigos, Con intervención de cura: "Prendida 'a' i ser", Con una beata en juego: La patada de burro de Muñoz, d) Un cuento del tigre, e) Ocurrencias de ardillistas: El alma en pena y el hueso, El gorro estrecho, Un convite para encubridores, f) Cuento moralista: El castigo por la maledicencia. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aCUENTOS FOLKLORICOS | ||
650 | _aLEYENDAS | ||
650 | _aMITOLOGIA | ||
651 | _aBO: TJ | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aFOLKLORE | ||
773 | 0 |
_030657 _932609 _dLa Paz - BO Oficialia Mayor de Cultura Nacional 1961 _oHEMREV000084 _tArte _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aArte | ||
810 | _aBolivia. Ministerio de Educación y Bellas Arte. Consejo Nacional del Arte | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40548 |