000 | 01958nas a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000145 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230602111113.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_aAGR(15)Jun/1999 _sB |
||
245 | 0 | _aEn la Cuenca Jatun Mayu Provincia Quillacollo, Cochabamba-Bolivia: Proyecto Compas | |
260 |
_aCochabamba - BO _b AGRUCO _c1999 |
||
300 |
_as.p. : _bil. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | _aNo. 15 (Jun. 1999) | ||
490 |
_aAgroecología y saber campesino: Boletín del Programa Agroecología Universidad Cochabamba ; _vno. 15 |
||
520 | _aEl proyecto COMPAS y el programa AGRUCO diseña un plan de acción de apoyo a la autogestión y al desarrollo sustentable, el cual se basa en tres apoyo a la autogestión y al desarrollo sustentable, el cual se basa en tres pasos: Diagnósticos Participativos; planificación y ejecución de actividades es asi que esta cuenca fue elegida como rea de acción, en esta desarrollan actividades de cuatro comunidades quechuas, ecologicamente estas zonas son predominantemente cabeceras de valle, cuentan con zonas altas denominadas Punas, poseen una alta diversidad de especies cultivadas que garantizan su Punas, poseen una alta diversidad de especies cultivadas que garantizan su autosostenibilidad. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
650 | _aDIALOGO INTERCULTURAL | ||
650 | _aPROYECTOS AGRICOLAS | ||
651 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
651 | _aECONOMIA | ||
773 | 0 |
_035000 _937556 _dCochabamba - BO AGRUCO 1999 _oHEMREV009969 _tAgroecología y saber campesino: Boletín del Programa Agroecología Universidad Cochabamba. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 |
_aBolivia. _bAgroecología Universidad Cochabamba. |
||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40131 |