000 | 02392 #a2200481 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003686 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220503115712.0 | ||
008 | 080101s1988 PE b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a330.985 _221 |
|
092 |
_s E _c330.985 _cA357e |
||
100 | 1 | _aAldana, Susana | |
245 | 0 | 0 | _aEmpresas coloniales: las tintas de jabon en piura. |
260 |
_aLima - PE _bCIPCA _c1988 |
||
300 |
_a193 p. _bmaps. |
||
490 | _aSerie Historia regional | ||
520 | 3 | _aContiene: Las bases de la economía piurana a la tierra: las haciendas estancieras, los linderos, la mano de obra - El ganado: los ganados - Las industrias: los molinos de trigo, el trapiche - La casa-tinta: y el jabón: insumos y procesamientos - La casa tinta: la fábrica - Los insumos: la lejía, Otros insumos - La producción del jaboón, su proceso: la tinada, la tenería y los cordobanes, el costo del producto, el acondicionamiento del producto - Las casa-tina y otras empresas coloniales - Transporte y mercado: la carrera de Lima-Quito - LOs productos comerciales: el jabón, el trigo y el azucar, el algodón, otros productos, productos de tránsito - El transporte: los arrieros, el camino a Lima, los fletes, el costo del transporte de jabón de Piura a Lima - El mercado: Lima y los productos norteños - Los inicios de la industria - El auge de las casas-tina: los arrendatarios - Latente competencia - Repunte de las casas-tina en Piura, siglo XVIII tardío - Declive y fin de las casas- tina piuranas, siglo XIX - Los linderos - Redes familiares - El poder político - Los vehiculos de parentesco - La empresa familiar - Su relación con la mano de obra - Los mayordomos - Los indígenas - Los negros - Su decadencia como grupo. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aPARENTESCO | |
650 | 4 | _aCOMERCIO | |
650 | 4 | _aPIURA, PERU | |
650 | 4 | _aVIRREINATO | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aFABRICAS | |
650 | 4 | _aJABON | |
650 | 4 | _aCULTIVOS | |
650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
650 | 4 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
650 | 4 | _aCOLONIAJE | |
651 | 4 | _aPE: PIURA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3725 |