000 | 00914nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-018303 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240607101231.0 | ||
008 | 240607b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sE _a363.82 _cA989s |
||
110 | _aDeutsche Welthungerhilfe e. V. | ||
245 | 1 | 0 |
_aSinopsis global hunger index : _bla transformación de los sistemas alimentarios y su gobernanza local. _cDeutsche Welthungerhilfe e. V. - Concern Worldwide |
260 |
_aBonn - DEU: _bDeutsche Welthungerhilfe e. V. - Concern Worldwide, _c2022. |
||
300 |
_asin paginación: _bfotografías, gráficas y mapa; _c29,5x20,5 centímetros. |
||
650 | 1 | _aHAMBRE | |
653 | 1 | _aSISTEMAS ALIMENTARIOS | |
653 | 1 | _aGOBERNANZA LOCAL | |
710 | 2 | _aConcern Worldwide | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _bCAT | ||
942 |
_2ddc _cBK _dPRO _j001 |
||
999 | _c305343 |