000 | 01300nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-018249 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240506175417.0 | ||
008 | 240506b bo bdo|gr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a4134602023 | ||
020 | _a978-9917-9818-9-3 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a574.522 2 | ||
092 |
_sB _a574.522 2 _cC722c |
||
245 |
_aCambio climático en Santa Cruz : _bnexos entre clima, agricultura y deforestación. _cGonzalo Colque (coordinador); |
||
300 |
_a146 páginas: _bmapas, fotografías, gráficas y tablas; _c28x21 centímetros. |
||
505 | 1 | _aIntroducción. 1. Santa Cruz: situando el escenario. 2. Cambio del clima. 3. Agricultura y deforestación. 4. Interdependencias entre clima, agricultura y deforestación. 5. Proyecciones y escenarios futuros. 6. Principales conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía | |
650 | _aCLIMA | ||
653 | _aCAMBIO CLIMÁTICO | ||
653 | _aDEFORESTACIÓN | ||
653 | _aPÉRDIDA DE BOSQUES | ||
653 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
700 | 1 |
_aColque, Gonzalo _cCoordinador |
|
700 | 1 |
_aEyzaguirre, José Luis _cInvestigador |
|
700 | 1 |
_aTinta, Efrain _cInvestigador |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _bCAT | ||
942 |
_2ddc _cBK _dPRO _j001 |
||
999 | _c304984 |