000 | 01217nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-00 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240228164321.0 | ||
008 | 240228b1994 bo ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _2D.L. 4-1-152-94 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a331.12 |
||
092 |
_sB-APCOB _a331.12 _cA797e |
||
100 | 1 | _aArze Vargas, Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aEmpleo y salarios: _bel círculo de la pobreza. _cCarlos Arze Vargas, Hugo Dorado A., Huáscar Eguino L. y Silvia Escobar de Pabón. |
260 |
_aLa Paz-BO: _bEdobol, _c1994. |
||
300 |
_a356 páginas, _bilustraciones, cuadros, _c21 cm. |
||
490 |
_aPrograma de Ajuste Estructural, Estudios e investigaciones, _vn. 5 |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aECONOMIA | ||
653 | _aPOLITICA SALARIAL | ||
653 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
653 | _aEMPLEO | ||
653 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
653 | _aSUELDO | ||
653 | _aPOBREZA | ||
653 | _aDESEMPLEO | ||
700 | 1 | _aDorado A., Hugo | |
700 | 1 | _aEscóbar de Pabón, Silvia | |
700 | 1 | _aEguino L., Huascar | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _bCAT | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c304439 |