000 | 01913nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-091596 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231018113750.0 | ||
008 | 231018b2017 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sE _aBUL-L'I/T.46(1)/2017 |
||
100 | 1 | _aRovira, Salvador | |
245 |
_aLa metalurgia inca: estudio a partir de las colecciones del Museo de América de Madrid. _cSalvador Rovira |
||
260 |
_aLima-PE : _bInstituto Francés de Estudios Andinos, _c2017. |
||
300 | _apáginas 97-131. | ||
310 | _aIrregular | ||
362 | _atomo 46, no. 1 (2017) | ||
490 |
_aBulletin de l'Institut Francais d'Études Andines; _vno. 1 |
||
520 | _aLa metalurgia en tiempo de los incas recoge la herencia tecnológica de mas de 2000 años de trabajo del metal en la vasta región de los Andes Centrales. El cobre y sus relaciones, la plata y el oro fueron metales ampliamente utilizados. El presente artículo expone los resultados de los análisis XRF-ED de la colección de objetos del Museo de América de Madrid, a partir de los cuales se proponen algunas ideas sobre los tipos de aleación y sus características cromáticas: este último aspecto de gran interés en el Perú prehispánico. Especial atención se ha prestado a la revisión del estado actual de los conocimientos sobre la obtención de dichos metales, particularmente el cobre, el bronce y la plata. | ||
653 | _aMETALES | ||
653 | _aMETALURGIA | ||
773 | 0 |
_0303520 _977338 _aInstituto Francés de Estudios Andinos _dLima-PE : Instituto Francés de Estudios Andinos, 2017. _oHEMREV035233 _tBulletin de l'Institut Francais d'Études Andines. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-091590 |
|
810 |
_aPerú. _bBulletin de l'Institut Francais d'Études Andines. |
||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cPPE _dCON _j011 |
||
999 | _c303531 |