000 | 00978Cec#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0300 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065603.0 | ||
007 | aj|aa|b| | ||
008 | 201309 1900 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/PLAN/02.03/Ej.1 | ||
245 | 0 | _aPlano topográfico. | |
255 | _a1:4000 | ||
260 |
_aOruroºBO : _c1900. |
||
300 |
_c33cm x 49cm. _bMap |
||
362 | _a(Jul. 1900) | ||
505 | _aContiene: plano topográfico de diez hectareas o pertenencias mineras de estaño ajudicadas al señor Rodolfo Mendoza bajo el nombre de "Vandervilot" en el cerro Minlocatuña, asiento mineral de Antequera provincia Paria de Oruro | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aPLANO | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
650 | _aMINERIA | ||
651 | _aBO: ORU | ||
653 | _aPLANO | ||
653 | _aMINERIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a2 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c30139 _d30139 |