000 | 00934Cec#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0253 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065600.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1922 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/05.09 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadistica . | |
245 | 0 |
_aMapa de Yungas : _bLevantado según Estudios de reconocimiento para el Ferrocarril al Beni . |
|
255 | _a1: 200.000 | ||
260 |
_aLa PazºBo : _bINE, _c1922. |
||
300 |
_c36cm x 47cm. _bMap |
||
362 | _a(Sep. 1922) | ||
505 | _aContenido: Referencias: Caminos -ºCiudades -ºLimites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: LPZ: YUNGAS | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMÉRICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c30092 _d30092 |