000 | 00884Cec#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0184 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065555.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1981 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/10.11 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística. | |
245 | 0 | _a[Mapa de la Provincia Tomina Chuquisaca]. | |
255 | _a1:250.000 | ||
260 |
_aLa Paz Bo : _bINE. |
||
300 |
_c75cm x 49cm. _bMaps |
||
362 | _a(Oct. 1981) | ||
505 | _aContiene: Referencias: Localidades - Capital - Caminos - Límitess | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: CHU: TOMINA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMERICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Davilaa | ||
999 |
_c30023 _d30023 |