000 | 00899Cec#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0149 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065553.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1976 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/11.07 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadistica. | |
245 | 1 | _a[Mapa de la Provincia Inquisivi, Cantones: Circuata y Cajuata ºLa Paz]. | |
255 | _a1: 125.000 | ||
260 |
_aLa PazºBo : _bINE, _c1976. |
||
300 |
_c88cm x 54cm. _bMaps |
||
362 | _a(Jul. 1976) | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: LPZ: INQUISIVI: CIRCUATA | ||
651 | _aBO: LPZ: INQUISIVI: CAJUATA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMÉRICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29988 _d29988 |