000 | 01272Cec#a2200409#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0146 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065553.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1976 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/16.06 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadistica. | |
245 | 0 | _a[Mapa de la Provincia Sud Yungas, Cantónes: Taca Pariguaya Lambate Yanacachi, V. Aspiazu, ChircaºLa Paz]. | |
255 | _a1:50.000 | ||
260 |
_aLa PazºBo : _bINE, _c1976.. |
||
300 |
_c101cm x 108cm. _bMaps |
||
362 | _a(Jun. 1976) | ||
505 | _aReferencias: Ciudades -ºCentros -ºLocalidad -ºLimites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: TACA: PARIGUAYA: LAMBATE: YANACACHI: V.ASPIAZU CHIRCA | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: PARIGUAYA | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: LAMBATE | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: YANACACHI | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: V. ASPIAZU | ||
651 | _aBO: LPZ: SUD YUNGAS: CHIRCA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMÉRICA DEL SUR | ||
700 | 1 | _aMaceda C., J. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29985 _d29985 |