000 | 00792Cec#a2200313#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0088 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065549.0 | ||
007 | aj|ca|c| | ||
008 | 201309 1981 bo | |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/10.05 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadistica . | |
245 | 0 | _a[Mapa de la Provincia Zudañez ºChuquisaca]. | |
260 |
_aLa PazºBO : _c1981 _bINE. |
||
300 |
_bmap ; _c74cm x 50cm. |
||
362 | _a(Nov. 1981) | ||
546 | _aEspañol . | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFICO | ||
651 | _aBO: CHU: ZUDAÑEZ | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMÉRICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29927 _d29927 |