000 | 01495nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-0 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220411134422.0 | ||
008 | 171128s1950||||sp a gr|||||||1|||spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a520 _221 |
||
092 |
_sE-ALM _a520 _cF577q |
||
100 | _aFlammarión, Camilo. | ||
245 | 0 |
_a¿Que es el cielo?. _cCamilo Flammarión. |
|
260 |
_aBarcelona-ES : _bF. Granada y Cia, _c1950. |
||
260 | _c1950. | ||
300 |
_a188 p. ; _bilustraciones, _c16 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
505 | _aContiene: El cielo -- La astronomía -- Nuestro planeta -- Los movimientos de la tierra -- Consecuencias del movimiento de la tierra: el día y la noche, el año, el calendario -- El nuevo ojo de la humanidad -- El sistema del mundo -- El sol -- La luna, los eclipses -- Los métodos en astronomía -- Descripción de los planetas de nuestro sistema. Mercurio. Venus. Marte. Los pequeños planetas. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno -- Cometas, estrellas fugaces, uranolitos -- El cielo estrellado -- Las distancias de las estrellas -- Curiosidades siderales. La inmensidad de los cielos. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aASTRONOMIA | ||
653 | _aSOL | ||
653 | _aLUNA | ||
653 | _aPLANETAS | ||
653 | _aECLIPSES | ||
653 | _aCOMETAS | ||
653 | _aESTRELLAS FUGACES | ||
653 | _aCONSTELACIONES | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cBK _dPRO _j011 |
||
999 | _c296248 |