000 | 01653nab a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-089367 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211012133728.0 | ||
008 | 211012b2016 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sE _aINK/ I(1)/ Abr.2016 |
||
100 | 1 | _aGil Mora, Juan Eduardo | |
245 |
_aRetroceso glaciar en los Andes peruanos y consecuencias en el recurso hídrico. _cJuan Eduardo Gil Mora |
||
260 |
_aCusco-PE: _bs.e. _c2016. |
||
300 | _apáginas 59-78. | ||
362 | _aAño 1, no.1 (2016) | ||
490 |
_aInkari. Revista Andina de Investigación Social, Artes y Humanidades; _vno. 1 |
||
500 | _aHomenaje a Jan Szeminski | ||
520 | _aLos glaciares andinos han entrado en una fase acelerada de retroceso debido al calentamiento global y al fenómeno meteorológico conocido como el Niño. El Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ellos las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como el Niño. En el caso particular de la Cordillera del Vilcanota, que atraviesa Cusco, ya se han suscitado retrocesos de los principales glaciares, especialmente el Ausangate. | ||
653 | _aCAMBIO CLIMATICO | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
653 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
653 | _aFENOMENOS CULTURALES | ||
773 | 0 |
_0294408 _971194 _aCapcha Quejias, Royer _dCusco-PE: s.e. 2016. _oHEMREV029056 _tInkari. Revista de Investigación Social, Artes y Humanidades. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-089364 |
|
810 | _aPerú. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fCOM _g2016-12-09 _j011 |
||
999 |
_c294411 _d294411 |