000 | 01154Cam#a22003015i#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-VID-DVD-001329 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190712034816.0 | ||
007 | v | | ||
008 | 201702 | | || | ||
040 | _BO-LpMNE | ||
092 | _cMEDIO AMBIENTE/IMS/DVD/01329 | ||
110 | _aDiscovery Channel. | ||
245 | _aEl Agua. | ||
260 |
_aEuropa _c2010. |
||
300 |
_a1 Disco de video Digital (40 min+) ; _cDVD 12 cm. |
||
306 | _a40 Minutos | ||
520 | _aSe estima que aproximadamente el 70 del agua dulce se destina a la agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20 del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos industriales. El consumo doméstico absorbe el 10 restante. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas decadas en prácticamente todos los países. | ||
534 | _l ARCHIVO | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
651 | _aMUNDIAL | ||
653 | _aAGUA | ||
655 | _aDOCUMENTAL | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_cVD _dCON _j017 |
||
901 | _aMaribel Poma Apaza | ||
999 |
_c29427 _d29427 |