000 | 01092nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-ANA-01928 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230508093609.0 | ||
008 | 210416b bo a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aPereira Maldonado, Rodney | |
245 | 0 | 0 |
_aMetodologías cuantitativas, operacionalización de la investigación, recolección y análisis de datos. _cRodney Pereira Maldonado |
300 | _aPp. 199-309 | ||
505 | 2 | _aIntroducción. 1. Apuntes de investigación social y metodologías cuantitativas. 2. La estrategia metodológica. 3. Recolección de datos. 4. Análisis de los datos. | |
653 | 1 | _aINVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | |
653 | 2 | _aMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | |
773 | 0 |
_015855 _917393 _bCuarta edición _dLa Paz - BO : Fundación PIEB, 2013. _oBIBMON028002 _tPautas metodológicas para investigaciones cualitativas en ciencias sociales y humanas _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON-015815 _z978-99954-57-66-2 |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _aBIB _cANM _dPRO |
||
999 | _c293093 |