000 | 01318nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-017010 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220609083733.0 | ||
008 | 200916b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a574.522.2 _cD419c _sB |
||
110 | 2 | _aDepartamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA) | |
245 | 0 | 0 | _aCambio climático, agua y energía en Bolivia |
260 | _bUNDESA | ||
300 |
_a71 páginas, _bfotografías y cuadros, _c29.5*21 centímetros. |
||
520 | _a1. Introducción. 2. revisión de la política boliviana sobre cambio climático. 3. El ciclo del agua y el cambio climático en Bolivia. 4. Energía y cambio climático. 5. El rol de la energía en el área rural boliviana. 6. Inserción de las energías renovables en Bolivia. 7. Marco legal y políticas públicas para energía renovable. 8. Marco institucional para las energías renovables. 9. Propuestas: integrando la visión de cambio climático y la energía renovable en las políticas públicas bolivianas. | ||
653 | _aCAMBIOS CLIMÁTICOS | ||
653 | _aENERGÍA RENOVABLE | ||
653 | _aPOLÍTICAS PUBLICAS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c291711 |