000 | 00614Cam#a2200217#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-004254 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111119.0 | ||
008 | 100708|1977||||bo g||||||||0|f|spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a301 | ||
092 | _aCDE-4451 | ||
110 | 2 | _aBanco Nacional de Bolivia. | |
245 | 0 | 0 | _aMemoria y Balance General Correspondiente al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 1976. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _b[s.e.], _c1977. |
||
300 |
_a[35] p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aEngrapado. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aNina, Carla | ||
999 |
_c26256 _d26256 |