000 | 01264 #a2200433 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002426 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220421103124.0 | ||
008 | 080101s1907 FR a b|r| 001|0|fre d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a551.482 _221 |
|
092 |
_sB _a551.482 _cN519l |
||
100 | 1 | _aNeveu-Lemaire, M. | |
110 | _a Mission Scientifique | ||
245 | 0 | 4 | _aLes lacs des hauts plateaux de l'Amerique du Sud. |
260 |
_aParís - FR _bImprimerie Nationale _c1907 |
||
300 |
_a107 p. _bilus., maps. |
||
500 | _aIncluye table des matieres | ||
520 | 3 | _aContiene: Descripción detallada de los dos grandes lagos de Bolivia: Lago Titicaca (La Paz) y Lago Poopo (Oruro), sus dimensiones, su altitud, profundidad, temperatura, organizacion de vida, flora y fauna. | |
546 | _aFrances. | ||
650 | 4 | _aLAGOS | |
650 | 4 | _aLAGO TITICACA | |
650 | 4 | _aLAGO POOPO | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aHIDROLOGIA | |
650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
650 | 4 | _aNAVEGACION | |
650 | 4 | _aFAUNA | |
650 | 4 | _aFLORA | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aTEMPERATURA | |
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aHIDROLOGIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2465 |