000 | 00795nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-016840 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220608152843.0 | ||
008 | 200131b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
017 | _24-1-563-18-P.O. | ||
020 | _a978-99974-77-49-1 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
092 |
_a331.125 _cP436a _sB |
||
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del empleo en Bolivia: _bcalidad, sector gremial y actores |
300 |
_a158 páginas, _c24*17 centímetros |
||
490 | _aEconomía sectorial | ||
653 | _aEMPLEO | ||
653 | _aECONOMÍA SECTORIAL | ||
653 | _aSECTOR GREMIAL | ||
700 | 1 |
_aPereira Maldonado, Rodney _eCoordinador |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c244325 |