000 | 01961 #a2200385 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-001737 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220418111121.0 | ||
008 | 080101s1971 BO a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a551.3 _221 |
|
092 |
_sB _a551.3 _cR696e/26 |
||
100 | 1 | _aRodrigo Gainza, Luís A. | |
245 | 0 | 0 | _aEstudios de la formación de tiwanaku (hacienda azafranal). |
260 |
_aLa Paz - BO _bAcademia Nacional de Ciencias de Bolivia _c1971 |
||
300 |
_a34 p. _bmaps., ilus. |
||
490 |
_aEstudio sedimentológico de la formación tiwanaku (hacienda azafranal) _v, n. 26 |
||
500 | _aContiene una lámina | ||
520 | 3 | _aContiene: El presente estudio define las características sedimentológicas de la formación Tiwanaku, aflorante en las aproximidades del lago Titicaca y medida en la sección denominada Hacienda Azafranal. El estudio se ha basado en un muestreo detallado de esta sección y en los análisis sedimentológicos efectuados (petrografia, minerales pesados, granulometría, meneralogía de arcillas y definición de paleocorrientes), que han permitido aclarar los conceptos sobre litología, ubicación de la fuente de orígen, tipo de transporte y ambiente de depósito. Acompañan a este trabajo distintos diagramas sedimentológicos que dan una idea de la variación vertical de la cuenca en la zona de estudio, la dirección de paleocorrientes, además de parámetros precisos que serviran para realizar correlaciones estratigráficas. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aSEDIMENTOLOGIA | |
650 | 4 | _aTIWANAKU | |
650 | 4 | _aMENERALES | |
650 | 4 | _aARCILLA | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: INGAVI: TIWANAKU: AZAFRANAL | |
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aMENERALOGIA | ||
700 | 1 | _aCastaños Echazú, Arturo | |
810 | 2 | _aAcademia Nacional de Ciencias de Bolivia | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c1776 |